Freshlook One Day Numarasız Teknik Bilgiler
Değişim sıklığı | Günlük |
Kullanım şekli | Kısa süreli |
Materyal | Nelfilcon a |
Su içeriği | % 69 |
Merkez kalınlığı | 0,08 mm @ -3.00 d |
Oksijen geçirgenliği | 20 dk/t @ -3.00 d |
Çap | 13,80 |
Temel eğri | 8,60 |
Siferik güç | -0.00 d (numarasız) |
Renk | Renkli |
Ambalaj | 10 kutu |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.