Biofinity Xr Toric Teknik Bilgiler
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Lens |
Kullanım şekli | Aylık |
Materyal | Comfilcon A |
Su içeriği | % 48 |
Merkez kalınlığı | 0,11 |
Oksijen geçirgenliği | 116 dk/t |
Çap | 14,50 |
Temel eğri | 8,70 |
Siferik güç | -00.00D den -6.00D ye (0.25D artarak) |
Siferik güç | -6,00D den -20,00D ye (0,50D artarak) |
Siferik güç | +0.25D den +6.00D ye (0.25 artarak) +6,00D den +20.00D ye (0.50D artarak) |
Silindirik güç | -0,75 den -5,75 e (0,50 artarak) |
Aks | 10° dan 180° e (5° lik artarak) |
Renk | Şeffaf |
Ambalaj İçeriği | 6 blister |
Reviews
There are no reviews yet.